RGB CCT Panel Set 120x60 cm mit Deckenhalterung-Clips
Das stromsparende LED-Panel 120x60 kommt mit vormontierten Hängeösen. Diese Hängeösen müssen dann von Ihnen durch die mitgelieferten Clips ersetzt werden. Mit einem Schraubenzieher werden die Ösen abgeschraubt und die Montageclips mit denselben Schrauben angeschraubt. Nach Verdrahtung wird das Panel mit senkrecht nach oben gerichteten Federclips in den Deckenausschnitt geschoben.
Vorteile eines RGB CCT Panels
Die kurze Antwort: die Vielfalt an Lichtfarben. Es stehen 16 Millionen Lichtfarben zur Auswahl, die jeden Raum in das passende Lichtkleid tauchen. Neben bunt wählen Sie auch noch aus weißem LED-Licht Warm-/Neutral- und Kaltweiß.
Der Lichtfarbwechsel erfolgt stufenlos. Das Panel ist dimmbar.
Smart Home fähig mit dem MiBoxer Controller
Der im Lieferumfang befindliche Controller von MiBoxer ist ein Alleskönner, was die Ansteuerungsmöglichkeiten des Panels betrifft.
- Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant? - Ja.
- Ansteuerung mit dem Smartphone? - Ja.
Mit „Smart“ sind weitere Einstellungsmöglichkeiten gegeben: Timer-Funktion, Schlaf-/Weckfunktion, Gruppierung von Leuchten und deren Ansteuerung, etc.
Netzteil und Fernbedienung sind inklusiv
Der Vorteil eines Komplettsets ist, dass eine Montage des Panels sofort vorgenommen werden kann und somit schnell in Betrieb genommen werden kann, da alle notwendigen und vor allem passenden/geeigneten Zubehörartikel enthalten sind.
Das Panel wird über das Konstantspannungsnetzteil an die haushaltsübliche Betriebsspannung von 230V angeschlossen.
Mit der Fernbedienung wählen Sie über ein Farbrad per Touch die gewünschte Lichtfarbe. Für die weißen Lichtfarben gibt es einen separaten Touch-Slider, genauso für die Einstellung der Helligkeit.
Datenblätter
Technisches Werbematerial downloadenProduktdatenblatt downloaden (Eprel)
Lichtfarbe: | RGB+CCT |
---|---|
Schutzart (IP): | IP20 |
Leistung: | 60 W |
Dimmbar: | Ja |
Hersteller: | LongLife LED GmbH by HK |
Besonderheiten: | dimmbar |
Eingangsspannung: | 24 V/DC |
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015): | E |
EPREL-Eintragungsnummer: | 768352 |
Garantie: | 3 Jahre |
Prüfzeichen: | CE, RoHS |
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1): | III |
Herkunftsland: | China |
Farbkonsistenz: | 4 SDCM |
Montageart: | Einbau, Deckenmontage |
Dimmbarkeit: | über Controller |
Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
Smart Home Systeme: | Amazon Alexa, Google Assistant, Tuya Smart, MiBoxer |
Farbwiedergabe: | 80 Ra |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Form: | rechteckig |
Rahmenfarbe: | weiß |
Akzentbeleuchtung: | geeignet |
LED-Hersteller: | EPISTAR |
Einbau-LEDs: | Ja |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2900 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4100 K, 4500 K, 5000 K, 5400 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
Aufwärmzeit: | 1 s |
Eingangsspannung (V): | 24 V/DC |
Energieverbrauch: | 60 W |
Lichtstrom: | 5100 Lumen |
Nennlichtstrom: | 5100 Lumen |
Nennstrom: | 2500 mA |
Netzteil: | extern |
Schaltzyklen: | 10000 |
Vergleichswert: | 780 Watt |
Produktbreite: | 600 mm |
Produktlänge: | 1200 mm |
Produkthöhe: | 50 mm |
Betriebstemperatur (°C): | -20 °C bis +50 °C |
Netto-Gewicht des Produktes: | 7,136 kg |
WLAN-Frequenzband: | 2.4 GHz |
WLAN-Protokolle: | MiBoxer 2.4 GHz |
Panelgröße: | 120x60 |
Passend zur Panelgröße: | 120x60 |
Gewicht inkl. Verpackung Bruttogewicht: | 8,26 kg |
Anmelden