RGB CCT LED Panel 62x62 48W - High Lumen
62x62 cm ist die Standardabmessung für LED Panels in Rasterdecken oder Odenwalddecken in Deutschland. Die Rasterdecke trägt das Panel und formt eine einheitliche Deckenfläche. Es treten keine Unebenheiten in Erscheinung.
Warum RGB CCT Panels?
Die kurze Antwort: die Farbenvielfalt.
Neben den Weißtönen Kaltweiß, Neutralweiß und Warmweiß steht eine Vielfalt von ca. 16 Millionen Farbtönen zur Verfügung. Wohnräume, Büros und Seminarräume profitieren somit von einer flexiblen Beleuchtung.
Dieses Panel bezeichnen wir als High Lumen Panel. 4000 Lumen sind für RGB CCT Panels ein hoher Wert und steht für eine außergewöhnliche Helligkeit.
Montagemöglichkeiten
Für das High Lumen Panel gibt es drei Montagemöglichkeiten, die separat bestellt werden können:
- Einlegen: Rasterdecken, Montageclips für Gipsdecken, Einbaurahmen
- Abhängen: Drahtseilabhängung, Y-Aufhängung
- Aufbaurahmen (Bitte nur die Click-Version verwenden.)
Anwendungsbereiche
Büro, Wohnräume, Besprechungsräume, Wartesaal, Korridor, Ladengeschäfte.
Smart Home Panel
Mit dem Controller von Mi-Boxer ist das Panel Smart Home fähig. Die Ansteuerung per Smartphone oder Sprache (z.B. Alexa, Google Assistant, Tuya) ist gegeben. Damit Sie unabhängig von Smart Home Lösungen sind, haben wir im Lieferumfang eine Fernbedienung inkludiert.
Ein weiteres Plus: das mitgelieferte Netzteil
Dieses Panel-Set ist nach Lieferung sofort für die Installation geeignet. Kein Überlegen mehr, ob alles zusammenpasst oder ob ein Teil fehlt, wie z.B. das Netzteil.
Datenblätter
Technisches Werbematerial downloadenProduktdatenblatt downloaden (Eprel)
Lichtfarbe: | RGB+CCT |
---|---|
Schutzart (IP): | IP20 |
Leistung: | 48 W |
Dimmbar: | Ja |
Hersteller: | LongLife LED GmbH by HK |
Besonderheiten: | dimmbar |
Anschluss: | Kabel (offenes Ende) |
Eingangsspannung: | 24 V/DC |
Konstantspannung (CV): | 24 V/DC |
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015): | G |
EPREL-Eintragungsnummer: | 768338 |
Garantie: | 3 Jahre |
Prüfzeichen: | CE, RoHS |
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1): | III |
Herkunftsland: | China |
Farbkonsistenz: | 4 SDCM |
Einbautiefe: | 115 mm |
Dimmbarkeit: | über Controller |
Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
Farbwiedergabe: | 80 Ra |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Form: | quadratisch |
Rahmenfarbe: | weiß |
Akzentbeleuchtung: | geeignet |
LED-Hersteller: | EPISTAR |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2900 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4100 K, 4500 K, 5000 K, 5400 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
Aufwärmzeit: | 1 s |
Eingangsspannung (V): | 24 V/DC |
Energieverbrauch: | 48 W |
Lichtstrom: | 4100 Lumen |
Nennlichtstrom: | 4000 Lumen |
Nennstrom: | 2000 mA |
Schaltzyklen: | 100000 |
Vergleichswert: | 620 Watt |
Zündzeit: | 0,5 s |
Abdeckung: | PMMA |
Produktbreite: | 620 mm |
Produktlänge: | 620 mm |
Betriebstemperatur (°C): | -20 °C bis +50 °C |
Gewicht: | 1 kg |
Netto-Gewicht des Produktes: | 4,375 kg |
Panelgröße: | 62x62 |
Gewicht der Verpackung (gesamt): | 2,9 g |
Gewicht inkl. Verpackung Bruttogewicht: | 4,815 kg |
Länge der Verpackung: | 20 cm |
Anmelden