RGB CCT Panel Set 120x30 cm mit Deckenhalterung-Clips
Das stromsparende LED-Panel 120x30 kommt mit vormontierten Hängeösen. Diese Hängeösen müssen dann von Ihnen durch die mitgelieferten Clips ersetzt werden. Mit einem Schraubenzieher werden die Ösen abgeschraubt und die Montageclips mit denselben Schrauben angeschraubt. Nach Verdrahtung wird das Panel mit senkrecht nach oben gerichteten Federclips in den Deckenausschnitt geschoben.
Datenblätter
Technisches Werbematerial downloadenProduktdatenblatt downloaden (Eprel)
Eigenschaften "RGB+CCT LED Panel 120x30cm inkl. MiBoxer Smarthomesteuerung 48W 24V Rahmen weiß - Panelmontage: Deckenhalterung Clips"
Lichtfarbe: | RGB+CCT |
---|---|
Schutzart (IP): | IP20 |
Leistung: | 48 W |
Dimmbar: | Ja |
Hersteller: | LongLife LED GmbH by HK |
Besonderheiten: | dimmbar |
Eingangsspannung: | 24 V/DC |
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015): | G |
EPREL-Eintragungsnummer: | 901848 |
Garantie: | 5 Jahre |
Prüfzeichen: | CE, RoHS |
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1): | III |
Herkunftsland: | China |
Farbkonsistenz: | 4 SDCM |
Montageart: | Einbau, Deckenmontage |
Einbautiefe: | 115 mm |
Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
Farbwiedergabe: | 80 Ra |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Form: | rechteckig |
Rahmenfarbe: | weiß |
Akzentbeleuchtung: | geeignet |
LED-Hersteller: | EPISTAR |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2900 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4100 K, 4500 K, 5000 K, 5400 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
Aufwärmzeit: | 1 s |
Eingangsspannung (V): | 24 V/DC |
Energieverbrauch: | 48 W |
Lichtstrom: | 4100 Lumen |
Nennlichtstrom: | 4100 Lumen |
Nennstrom: | 2000 mA |
Netzteil: | extern |
Schaltzyklen: | 10000 |
Vergleichswert: | 620 Watt |
Zündzeit: | 0,5 s |
Produktlänge: | 100 mm |
Betriebstemperatur (°C): | -20 °C bis +50 °C |
Gewicht: | 1 kg |
Netto-Gewicht des Produktes: | 4,152 kg |
Panelgröße: | 120x30 |
Gewicht der Verpackung (gesamt): | 2,6 g |
Gewicht inkl. Verpackung Bruttogewicht: | 4,595 kg |
Länge der Verpackung: | 20 cm |
Anmelden