RGB CCT LED Panel 62x62 48W mit Aufbaurahmen
Der Aufbaurahmen wird zusammengeklickt und an die Decke gehalten, um die Bohrlöcher zu markieren. Danach werden drei Rahmenseiten an die Decke geschraubt. Das Panel wird verdrahtet und in die offene Seite des Aufbaurahmens geschoben. Das mitgelieferte Netzteil und der Controller werden auf dem Panel abgelegt. Abschließend wird die letzte Leiste an den Aufbaurahmen geklickt für einen sauberen Abschluss.
Warum RGB CCT Panels?
Die kurze Antwort: die Farbenvielfalt.
Neben den Weißtönen Kaltweiß, Neutralweiß und Warmweiß steht eine Vielfalt von ca. 16 Millionen Farbtönen zur Verfügung. Wohnräume, Büros und Seminarräume profitieren somit von einer flexiblen Beleuchtung.
Dieses Panel bezeichnen wir als High Lumen Panel. 4000 Lumen sind für RGB CCT Panels ein hoher Wert und steht für eine außergewöhnliche Helligkeit.
Anwendungsbereiche
Büro, Wohnräume, Besprechungsräume, Wartesaal, Korridor, Ladengeschäfte.
Smart Home fähiges Panel
In der Lieferung ist ein Alllrounder-Controller von MiBoxer enthalten, der das Panel Smart Home fähig macht. Die Ansteuerung über Smartphone oder Sprache ist super einfach und macht Ihr Leben noch komfortabler. Die dazugehörende App wird gratis in Google Play oder im Apple Store gedownloaded.
Datenblätter
Technisches Werbematerial downloadenProduktdatenblatt downloaden (Eprel)
Lichtfarbe: | RGB+CCT |
---|---|
Schutzart (IP): | IP20 |
Leistung: | 48 W |
Dimmbar: | Ja |
Hersteller: | LongLife LED GmbH by HK |
Besonderheiten: | dimmbar |
Anschluss: | Kabel (offenes Ende) |
Eingangsspannung: | 24 V/DC |
Konstantspannung (CV): | 24 V/DC |
Energieverbrauchskennzeichnung (nach EU 2019/2015): | G |
EPREL-Eintragungsnummer: | 768338 |
Garantie: | 3 Jahre |
Prüfzeichen: | CE, RoHS |
Schutzklasse (nach EN 61140 und VDE 0140-1): | III |
Herkunftsland: | China |
Farbkonsistenz: | 4 SDCM |
Montageart: | Aufbau, Deckenmontage |
Aufbaulänge: | 620 mm |
Aufbaubreite: | 620 mm |
Einbautiefe: | 115 mm |
Dimmbarkeit: | über Controller |
Nennlebensdauer: | 35000 Std. |
Farbwiedergabe: | 80 Ra |
Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
Form: | quadratisch |
Rahmenfarbe: | weiß |
Akzentbeleuchtung: | geeignet |
LED-Hersteller: | EPISTAR |
Farbtemperatur: | 2700 K, 2900 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4100 K, 4500 K, 5000 K, 5400 K, 5500 K, 6000 K, 6500 K |
Aufwärmzeit: | 1 s |
Eingangsspannung (V): | 24 V/DC |
Energieverbrauch: | 48 W |
Lichtstrom: | 4100 Lumen |
Nennlichtstrom: | 4000 Lumen |
Nennstrom: | 2000 mA |
Schaltzyklen: | 100000 |
Vergleichswert: | 620 Watt |
Zündzeit: | 0,5 s |
Abdeckung: | PMMA |
Produktbreite: | 620 mm |
Produktlänge: | 620 mm |
Produkthöhe: | 50 mm |
Betriebstemperatur (°C): | -20 °C bis +50 °C |
Gewicht: | 1 kg |
Netto-Gewicht des Produktes: | 5,15 kg |
Panelgröße: | 62x62 |
Gewicht der Verpackung (gesamt): | 2,9 g |
Gewicht inkl. Verpackung Bruttogewicht: | 4 kg |
Länge der Verpackung: | 20 cm |
Anmelden